TUTA KART COMPLETAMENTE STAMPATA
Tuta kart completamente stampata caratterizzata dalla costruzione leggera. Tuta dotata inoltre di comodo inserto inguinale elastico, di elastici sottopiede ferma gamba, imbottiture comfort zona interno ginocchio, inserti sotto ascella ad elevata traspirabilità, inserti in rete per ventilazione su spalle e tasche, taglio collo alla coreana e polsini con regolazione velcrata. Manica flottante con girello di protezione e coprischiena elastico. Tasca esterna, caviglia stile "Nascar". Possibilità di personalizzazione illimitate.
TECHNICAL INFORMATION
COLORI
Nero/arancio (179)
Navy blue/cyan (244)
Rosso/Nero(060)
Argento/Rosso (086)
TAGLIE
Taglie adulto:44-62 (KK01729)
Taglie bambino - altezza in cm: 120-130-140-150-160 (KK01729C)
OMOLOGAZIONE
CIK-FIA level 2
CERTIFICATE
TUTA KART ADULTO
Taglia | Taglia EU | Peso (Kg) | Altezza | A - Torace | B - Vita | C - Bacino | D - Coscia | E - Braccio | F - Int. Gamba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 50-60 | 150-160 | 80-84 | 64-68 | 82-86 | 47-50 | 58-60 | 70-72 | |
44 | S | 55-65 | 155-165 | 84-88 | 68-72 | 86-90 | 50-52 | 60-62 | 72-74 |
46 | S | 60-70 | 158-170 | 88-92 | 72-76 | 90-94 | 52-55 | 62-64 | 74-76 |
48 | M | 65-75 | 165-175 | 92-96 | 76-80 | 94-98 | 55-57 | 63-65 | 76-78 |
50 | M | 70-80 | 170-180 | 96-100 | 80-84 | 98-102 | 57-60 | 64-66 | 78-80 |
52 | L | 75-85 | 173-183 | 100-104 | 84-88 | 102-106 | 60-62 | 66-68 | 80-82 |
54 | L | 83-88 | 177-187 | 104-108 | 88-92 | 106-110 | 62-65 | 68-70 | 82-84 |
56 | XL | 85-92 | 182-190 | 108-112 | 92-96 | 110-114 | 65-67 | 69-71 | 84-86 |
58 | XL | 87-95 | 185-195 | 112-116 | 96-100 | 114-118 | 67-70 | 71-73 | 86-88 |
60 | XXL | 90-100 | 187-198 | 116-120 | 100-104 | 118-122 | 70-72 | 72-74 | 88-90 |
62 | XXL | 95-110 | 190-200 | 120-124 | 104-108 | 122-126 | 72-74 | 73-75 | 88-90 |
Note
Tutte le misure in tabella sono espresse in cm tranne il peso che è espresso in kg.